Park Basics
Seeing the Park
Park Store
|
Visitation Statistics by Year |
| 2007 | 456,588 |
| 2006 | 435,359 |
| 2005 | 493,198 |
| 2004 | 474,589 |
| 2003 | 490,295 |
| 2002 | 471,551 |
| 2001 | 446,609 |
| 2000 | 431,813 |
| 1999 | 431,311 |
| 1998 | 448,286 |
| 1997 | 393,265 |
| 1996 | 436,081 |
| 1995 | 460,699 |
| 1994 | 505,349 |
| 1993 | 475,160 |
| 1992 | 475,937 |
| 1991 | 468,926 |
| 1990 | 460,718 |
| 1989 | 459,171 |
| 1988 | 413,527 |
| 1987 | 424,846 |
| 1986 | 390,553 |
| 1985 | 377,152 |
| 1984 | 361,139 |
| 1983 | 415,118 |
| 1982 | 677,014 |
| 1981 | 702,873 |
| 1980 | 595,734 |
| 1979 | 591,646 |
| 1978 | 825,985 |
| 1977 | 828,400 |
| 1976 | 937,600 |
| 1975 | 800,900 |
| 1974 | 698,600 |
| 1973 | 849,700 |
| 1972 | 998,849 |
| 1971 | 707,200 |
| 1970 | 680,000 |
| 1969 | 658,700 |
| 1968 | 562,400 |
| 1967 | 555,800 |
| 1966 | 500,300 |
| 1965 | 233,600 |
| 1964 | 261,500 |
| 1963 | 237,500 |
| 1962 | 245,700 |
| 1961 | 235,600 |
| 1960 | 223,200 |
| 1959 | 182,300 |
| 1958 | 163,500 |
| 1957 | 129,100 |
| 1956 | 154,700 |
| 1955 | 125,100 |
| 1954 | 133,600 |
| 1953 | 120,804 |
| 1952 | 131,773 |
| 1951 | 81,590 |
| 1950 | 71,447 |
| 1949 | 82,810 |
| 1948 | 26,773 |
| Total Visitation | 26,109,538 |
|
|
The preceding stats are as reported by the National Park Service
|