Park Basics
Seeing the Park
Park Store
|
Visitation Statistics by Year |
| 2008 | 1,392,446 |
| 2007 | 1,298,979 |
| 2006 | 1,256,421 |
| 2005 | 1,375,111 |
| 2004 | 1,243,659 |
| 2003 | 1,283,346 |
| 2002 | 1,178,376 |
| 2001 | 1,280,917 |
| 2000 | 1,233,935 |
| 1999 | 1,316,340 |
| 1998 | 1,410,312 |
| 1997 | 1,226,273 |
| 1996 | 1,095,046 |
| 1995 | 1,235,702 |
| 1994 | 1,184,871 |
| 1993 | 1,252,401 |
| 1992 | 1,220,539 |
| 1991 | 1,145,458 |
| 1990 | 1,022,396 |
| 1989 | 990,214 |
| 1988 | 955,246 |
| 1987 | 830,085 |
| 1986 | 783,224 |
| 1985 | 641,172 |
| 1984 | 663,798 |
| 1983 | 671,426 |
| 1982 | 673,201 |
| 1981 | 612,966 |
| 1980 | 545,357 |
| 1979 | 590,543 |
| 1978 | 602,453 |
| 1977 | 745,600 |
| 1976 | 728,900 |
| 1975 | 552,200 |
| 1974 | 509,900 |
| 1973 | 589,600 |
| 1972 | 602,752 |
| 1971 | 576,000 |
| 1970 | 643,000 |
| 1969 | 550,300 |
| 1968 | 489,400 |
| 1967 | 416,500 |
| 1966 | 408,600 |
| 1965 | 336,000 |
| 1964 | 343,400 |
| 1963 | 346,300 |
| 1962 | 331,500 |
| 1961 | 301,500 |
| 1960 | 320,100 |
| 1959 | 299,600 |
| 1958 | 365,300 |
| 1957 | 320,300 |
| 1956 | 312,900 |
| 1955 | 280,600 |
| 1954 | 260,700 |
| 1953 | 172,423 |
| 1952 | 141,416 |
| 1951 | 93,615 |
| 1950 | 79,129 |
| 1949 | 66,991 |
| 1948 | 59,157 |
| 1947 | 57,801 |
| 1946 | 36,605 |
| 1945 | 18,275 |
| 1944 | 7,640 |
| 1943 | 17,414 |
| 1942 | 23,691 |
| 1941 | 31,285 |
|
|
The preceding stats are as reported by the National Park Service
|